الأسعار
قارن أسعار الأرصدة والتكاليف حسب الإعدادات.
أسعار النماذج#
تم التحقق من الأسعار في 21/10/2026.
أسعار الكتالوج لقطة مؤرخة. تُطبق الخصومات والخيارات المدعومة على عرض السعر النهائي.
عوامل التسعير
يحدد النموذج سعر الدقة الأعلى. وقد تؤثر المدة وعدد النتائج أيضًا في الإجمالي.
مثال حسابي
Seedance 2.0 Fast Spicyالأداة: نص إلى فيديو
تغير الدقة والمدة إجمالي هذا المثال. لا يُرسل أي طلب توليد.
دقة أعلى
| النموذج | الدقة | السعر | الكمية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 رصيدلكل ثانية | 5 ثانية | 30 رصيد |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 رصيدلكل ثانية | 5 ثانية | 60 رصيد |
فيديو أطول
| النموذج | الدقة | السعر | الكمية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 رصيدلكل ثانية | 5 ثانية | 60 رصيد |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 رصيدلكل ثانية | 10 ثانية | 120 رصيد |
مشاهد أكثر
| النموذج | الدقة | السعر | الكمية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 17 رصيدلكل مشهد | 1 | 17 رصيد |
| Seedream V5 Pro | — | 17 رصيدلكل مشهد | 3 | 51 رصيد |
طلبات صور منفصلة
| النموذج | الدقة | السعر | الكمية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 18 رصيدلكل عملية توليد | 1 | 18 رصيد |
| Seedream V5 Pro | — | 18 رصيدلكل عملية توليد | 3 | 54 رصيد |
اختيار النموذج
| النموذج | الدقة | السعر | الكمية | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 رصيدلكل ثانية | 5 ثانية | 60 رصيد |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 رصيدلكل ثانية | 5 ثانية | 235 رصيد |
لا توجد رسوم إضافية موحدة للصوت. قد تؤثر الوسائط المرجعية ومدة الفيديو الأصلي في عروض النماذج المدعومة.
أسعار النماذج
الصوت
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Kokoro Text to Speech | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen 3 TTS 0.6B | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen 3 TTS 1.7B | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Orpheus TTS | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| ACE-Step 1.5 | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| ElevenLabs Music v2.5 | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| ElevenLabs Sound Effects | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MMAudio V2 | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen 3 TTS | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Chatterbox | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen 3 Voice Clone | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
إعادة إنشاء الشخصيات
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 رصيد | لكل مشهد |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 19 رصيد | لكل مشهد |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 رصيد | لكل مشهد |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 رصيد | لكل مشهد |
| Nano Banana Pro | — | 19 رصيد | لكل مشهد |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 10 رصيد | لكل مشهد |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 10 رصيد | لكل مشهد |
| GPT Image 2 | — | 37 رصيد | لكل مشهد |
| GPT Image 1.5 | — | 36 رصيد | لكل مشهد |
| Grok Imagine 2.0 | — | 10 رصيد | لكل مشهد |
| Grok Imagine High Quality | — | 9 رصيد | لكل مشهد |
| Grok Imagine | — | 4 رصيد | لكل مشهد |
| FLUX 2 Max | — | 17 رصيد | لكل مشهد |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 رصيد | لكل مشهد |
| Muse Image | — | 3 رصيد | لكل مشهد |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 رصيد | لكل مشهد |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 رصيد | لكل مشهد |
| Nano Banana 2 | — | 10 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream V5 Lite | — | 13 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream V5 Pro | — | 17 رصيد | لكل مشهد |
| Qwen Image 3 | — | 7 رصيد | لكل مشهد |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream V4.5 | — | 7 رصيد | لكل مشهد |
إنشاء المشاهد
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy | — | 16 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 12 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 24 رصيد | لكل مشهد |
| Wan 2.7 Pro | — | 18 رصيد | لكل مشهد |
| Seedream 5.0 Pro | — | 18 رصيد | لكل مشهد |
فيديو الشخصيات
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 2.7 | 1080p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 رصيد | لكل ثانية |
فيديو مرجعي
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 28 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 56 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 5 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 | 720p | 15 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 | 480p | 8 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 | 768p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 | 2k | 18 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 رصيد | لكل ثانية |
الإطار الأول والأخير
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 20 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 40 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 رصيد | لكل ثانية |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 | 720p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 | 4k | 70 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 | 720p | 15 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 | 480p | 8 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 رصيد | لكل ثانية |
تحرير الصور
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 رصيد | لكل عملية توليد |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 16 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana Pro | — | 19 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 9 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 9 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 2 | — | 36 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 1.5 | — | 33 رصيد | لكل عملية توليد |
| Grok Imagine 2.0 | — | 9 رصيد | لكل عملية توليد |
| Grok Imagine High Quality | — | 8 رصيد | لكل عملية توليد |
| Grok Imagine | — | 4 رصيد | لكل عملية توليد |
| FLUX 2 Max | — | 13 رصيد | لكل عملية توليد |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 رصيد | لكل عملية توليد |
| Muse Image | — | 3 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana 2 | — | 10 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream V5 Lite | — | 13 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream V5 Pro | — | 17 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 3 | — | 14 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream V4.5 | — | 9 رصيد | لكل عملية توليد |
تحريك صورة
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 26 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 2.7 | 1080p | 40 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 رصيد | لكل ثانية |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 رصيد | لكل ثانية |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 رصيد | لكل ثانية |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 | 720p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 | 4k | 70 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3 | 720p | 24 رصيد | لكل ثانية |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 رصيد | لكل ثانية |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 رصيد | لكل ثانية |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 رصيد | لكل ثانية |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 رصيد | لكل ثانية |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 رصيد | لكل ثانية |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 رصيد | لكل ثانية |
صور LoRA
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 9B | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX.2 Klein 9B Edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX.2 Klein 4B | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX.2 Klein 4B Edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX.2 Dev | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX.2 Dev Edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| P-Image · edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| P-Image · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Anima · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Dev · edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Dev · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein 4B · edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein 4B · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein 9B · edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein 9B · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX Dev | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX Dev ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX Kontext Dev | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX Kontext Dev ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX Krea Dev | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| FLUX Schnell | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Jib Mix Qwen Image · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Krea V2 · turbo | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MiniMax H3 · image edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MiniMax H3 · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen Image · edit 2511 | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen Image · edit | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen Image · edit plus | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen Image · text to image 2512 | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Qwen Image · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · text to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Z-Image Turbo · image to image | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Z-Image · base | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Z-Image · turbo | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
فيديو LoRA
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| LTX 2.3 Quality Text to Video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| LTX 2.3 Quality Image to Video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| LTX 2 19B · image to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| LTX 2 19B · text to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| LTX 2.3 Spicy · Image To Video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| LTX 2.3 · image to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| LTX 2.3 · text to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MiniMax H3 Singularity · image to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MiniMax H3 Singularity · reference to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MiniMax H3 · image to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MiniMax H3 · reference to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| MiniMax H3 · text to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| Open Video · Image To Video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 Spicy · Image To Video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 Spicy · Video Extend | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · image to video | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fast | — | يلزم عرض سعر دقيق | |
التحكم بالحركة
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime Edit | — | 32 رصيد | لكل ثانية |
| Kling 3.0 Standard | — | 11 رصيد | لكل ثانية |
| Kling 3.0 Pro | — | 15 رصيد | لكل ثانية |
توليد الصور
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 5 رصيد | لكل عملية توليد |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 11 رصيد | لكل عملية توليد |
| Z-Image Spicy | — | 5 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream 5.0 Lite Spicy | — | 12 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | — | 18 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana Pro | — | 19 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 8 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 8 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 2 | — | 28 رصيد | لكل عملية توليد |
| GPT Image 1.5 | — | 28 رصيد | لكل عملية توليد |
| Grok Imagine 2.0 | — | 8 رصيد | لكل عملية توليد |
| Grok Imagine High Quality | — | 7 رصيد | لكل عملية توليد |
| Grok Imagine | — | 4 رصيد | لكل عملية توليد |
| FLUX 2 Max | — | 10 رصيد | لكل عملية توليد |
| Luma Uni-1 Max | — | 13 رصيد | لكل عملية توليد |
| Muse Image | — | 3 رصيد | لكل عملية توليد |
| Recraft 4 Pro | — | 31 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 رصيد | لكل عملية توليد |
| Nano Banana 2 | — | 10 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream V5 Pro | — | 18 رصيد | لكل عملية توليد |
| Krea 2 Turbo | — | 11 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 3 | — | 11 رصيد | لكل عملية توليد |
| Qwen Image 3 Pro | — | 12 رصيد | لكل عملية توليد |
| Seedream V4.5 | — | 7 رصيد | لكل عملية توليد |
| Chroma | — | 2 رصيد | لكل عملية توليد |
| Anime (WAI) | — | 2 رصيد | لكل عملية توليد |
| Lustify SDXL | — | 2 رصيد | لكل عملية توليد |
| Lustify v7 | — | 2 رصيد | لكل عملية توليد |
| Lustify v8 | — | 2 رصيد | لكل عملية توليد |
نص إلى فيديو
| النموذج | الدقة | السعر | وحدة الفوترة |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 رصيد | لكل ثانية |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 رصيد | لكل ثانية |
| MiniMax H3 Spicy | 480p | 8 رصيد | لكل ثانية |
