价格
比较客户积分费率和随配置变化的价格。
模型费率#
价格核验日期:2026年10月21日。
US$1.00 = 50每美元积分一积分 = US$0.02
目录费率为特定日期的快照。折扣和受支持选项将在最终报价中计算。
价格因素
更高分辨率按所选模型定价。时长和输出数量也可能改变总价。
计算示例
Seedance 2.0 Fast Spicy工具: 文生视频
分辨率和时长会改变此示例的总价,不会提交生成任务。
更高分辨率
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 数量 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 积分每秒 | 5 秒 | 30 积分 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 积分每秒 | 5 秒 | 60 积分 |
更长视频
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 数量 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 积分每秒 | 5 秒 | 60 积分 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 积分每秒 | 10 秒 | 120 积分 |
更多场景
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 数量 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 17 积分每个场景 | 1 | 17 积分 |
| Seedream V5 Pro | — | 17 积分每个场景 | 3 | 51 积分 |
独立图像请求
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 数量 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 18 积分每次生成 | 1 | 18 积分 |
| Seedream V5 Pro | — | 18 积分每次生成 | 3 | 54 积分 |
模型选择
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 数量 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 积分每秒 | 5 秒 | 60 积分 |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 积分每秒 | 5 秒 | 235 积分 |
音频没有统一附加费。参考媒体和源视频时长可能影响受支持模型的报价。
模型费率
音频
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Kokoro Text to Speech | — | 需要准确报价 | |
| Qwen 3 TTS 0.6B | — | 需要准确报价 | |
| Qwen 3 TTS 1.7B | — | 需要准确报价 | |
| Orpheus TTS | — | 需要准确报价 | |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | — | 需要准确报价 | |
| ACE-Step 1.5 | — | 需要准确报价 | |
| ElevenLabs Music v2.5 | — | 需要准确报价 | |
| ElevenLabs Sound Effects | — | 需要准确报价 | |
| MMAudio V2 | — | 需要准确报价 | |
| Qwen 3 TTS | — | 需要准确报价 | |
| Chatterbox | — | 需要准确报价 | |
| Qwen 3 Voice Clone | — | 需要准确报价 | |
重建角色
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 积分 | 每个场景 |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 积分 | 每个场景 |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 积分 | 每个场景 |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 19 积分 | 每个场景 |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 积分 | 每个场景 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 积分 | 每个场景 |
| Nano Banana Pro | — | 19 积分 | 每个场景 |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 10 积分 | 每个场景 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 10 积分 | 每个场景 |
| GPT Image 2 | — | 37 积分 | 每个场景 |
| GPT Image 1.5 | — | 36 积分 | 每个场景 |
| Grok Imagine 2.0 | — | 10 积分 | 每个场景 |
| Grok Imagine High Quality | — | 9 积分 | 每个场景 |
| Grok Imagine | — | 4 积分 | 每个场景 |
| FLUX 2 Max | — | 17 积分 | 每个场景 |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 积分 | 每个场景 |
| Muse Image | — | 3 积分 | 每个场景 |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 积分 | 每个场景 |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 积分 | 每个场景 |
| Nano Banana 2 | — | 10 积分 | 每个场景 |
| Seedream V5 Lite | — | 13 积分 | 每个场景 |
| Seedream V5 Pro | — | 17 积分 | 每个场景 |
| Qwen Image 3 | — | 7 积分 | 每个场景 |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 积分 | 每个场景 |
| Seedream V4.5 | — | 7 积分 | 每个场景 |
创建场景
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy | — | 16 积分 | 每个场景 |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 12 积分 | 每个场景 |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 24 积分 | 每个场景 |
| Wan 2.7 Pro | — | 18 积分 | 每个场景 |
| Seedream 5.0 Pro | — | 18 积分 | 每个场景 |
角色视频
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 10 积分 | 每秒 |
| Wan 2.7 | 1080p | 10 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
参考视频
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 14 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 28 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 56 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 5 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 | 720p | 15 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 | 480p | 8 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 | 768p | 11 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 | 2k | 18 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
首尾帧
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 积分 | 每秒 |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 10 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 20 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 40 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 4k | 70 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 | 720p | 15 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 | 480p | 8 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 积分 | 每秒 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
编辑图像
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 积分 | 每次生成 |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 积分 | 每次生成 |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 积分 | 每次生成 |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 16 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana Pro | — | 19 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 9 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 9 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 2 | — | 36 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 1.5 | — | 33 积分 | 每次生成 |
| Grok Imagine 2.0 | — | 9 积分 | 每次生成 |
| Grok Imagine High Quality | — | 8 积分 | 每次生成 |
| Grok Imagine | — | 4 积分 | 每次生成 |
| FLUX 2 Max | — | 13 积分 | 每次生成 |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 积分 | 每次生成 |
| Muse Image | — | 3 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana 2 | — | 10 积分 | 每次生成 |
| Seedream V5 Lite | — | 13 积分 | 每次生成 |
| Seedream V5 Pro | — | 17 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 3 | — | 14 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 积分 | 每次生成 |
| Seedream V4.5 | — | 9 积分 | 每次生成 |
图像动画
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 26 积分 | 每秒 |
| Wan 2.7 | 1080p | 40 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 4k | 70 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 积分 | 每秒 |
| Veo 3 | 720p | 24 积分 | 每秒 |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 积分 | 每秒 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 积分 | 每秒 |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
LoRA 图像
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 9B | — | 需要准确报价 | |
| FLUX.2 Klein 9B Edit | — | 需要准确报价 | |
| FLUX.2 Klein 4B | — | 需要准确报价 | |
| FLUX.2 Klein 4B Edit | — | 需要准确报价 | |
| FLUX.2 Dev | — | 需要准确报价 | |
| FLUX.2 Dev Edit | — | 需要准确报价 | |
| P-Image · edit | — | 需要准确报价 | |
| P-Image · text to image | — | 需要准确报价 | |
| Anima · text to image | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Dev · edit | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Dev · text to image | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein 4B · edit | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein 4B · text to image | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein 9B · edit | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein 9B · text to image | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · edit | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to image | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · edit | — | 需要准确报价 | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to image | — | 需要准确报价 | |
| FLUX Dev | — | 需要准确报价 | |
| FLUX Dev ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| FLUX Kontext Dev | — | 需要准确报价 | |
| FLUX Kontext Dev ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| FLUX Krea Dev | — | 需要准确报价 | |
| FLUX Schnell | — | 需要准确报价 | |
| Jib Mix Qwen Image · text to image | — | 需要准确报价 | |
| Krea V2 · turbo | — | 需要准确报价 | |
| MiniMax H3 · image edit | — | 需要准确报价 | |
| MiniMax H3 · text to image | — | 需要准确报价 | |
| Qwen Image · edit 2511 | — | 需要准确报价 | |
| Qwen Image · edit | — | 需要准确报价 | |
| Qwen Image · edit plus | — | 需要准确报价 | |
| Qwen Image · text to image 2512 | — | 需要准确报价 | |
| Qwen Image · text to image | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · text to image | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · text to image | — | 需要准确报价 | |
| Z-Image Turbo · image to image | — | 需要准确报价 | |
| Z-Image · base | — | 需要准确报价 | |
| Z-Image · turbo | — | 需要准确报价 | |
LoRA 视频
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| LTX 2.3 Quality Text to Video | — | 需要准确报价 | |
| LTX 2.3 Quality Image to Video | — | 需要准确报价 | |
| LTX 2 19B · image to video | — | 需要准确报价 | |
| LTX 2 19B · text to video | — | 需要准确报价 | |
| LTX 2.3 Spicy · Image To Video | — | 需要准确报价 | |
| LTX 2.3 · image to video | — | 需要准确报价 | |
| LTX 2.3 · text to video | — | 需要准确报价 | |
| MiniMax H3 Singularity · image to video | — | 需要准确报价 | |
| MiniMax H3 Singularity · reference to video | — | 需要准确报价 | |
| MiniMax H3 · image to video | — | 需要准确报价 | |
| MiniMax H3 · reference to video | — | 需要准确报价 | |
| MiniMax H3 · text to video | — | 需要准确报价 | |
| Open Video · Image To Video | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 Spicy · Image To Video | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 Spicy · Video Extend | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · image to video | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p | — | 需要准确报价 | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fast | — | 需要准确报价 | |
动作控制
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime Edit | — | 32 积分 | 每秒 |
| Kling 3.0 Standard | — | 11 积分 | 每秒 |
| Kling 3.0 Pro | — | 15 积分 | 每秒 |
生成图像
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 5 积分 | 每次生成 |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 11 积分 | 每次生成 |
| Z-Image Spicy | — | 5 积分 | 每次生成 |
| Seedream 5.0 Lite Spicy | — | 12 积分 | 每次生成 |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | — | 18 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana Pro | — | 19 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 8 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 8 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 2 | — | 28 积分 | 每次生成 |
| GPT Image 1.5 | — | 28 积分 | 每次生成 |
| Grok Imagine 2.0 | — | 8 积分 | 每次生成 |
| Grok Imagine High Quality | — | 7 积分 | 每次生成 |
| Grok Imagine | — | 4 积分 | 每次生成 |
| FLUX 2 Max | — | 10 积分 | 每次生成 |
| Luma Uni-1 Max | — | 13 积分 | 每次生成 |
| Muse Image | — | 3 积分 | 每次生成 |
| Recraft 4 Pro | — | 31 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 积分 | 每次生成 |
| Nano Banana 2 | — | 10 积分 | 每次生成 |
| Seedream V5 Pro | — | 18 积分 | 每次生成 |
| Krea 2 Turbo | — | 11 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 3 | — | 11 积分 | 每次生成 |
| Qwen Image 3 Pro | — | 12 积分 | 每次生成 |
| Seedream V4.5 | — | 7 积分 | 每次生成 |
| Chroma | — | 2 积分 | 每次生成 |
| Anime (WAI) | — | 2 积分 | 每次生成 |
| Lustify SDXL | — | 2 积分 | 每次生成 |
| Lustify v7 | — | 2 积分 | 每次生成 |
| Lustify v8 | — | 2 积分 | 每次生成 |
文生视频
| 模型 | 分辨率 | 费率 | 计费单位 |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Spicy | 480p | 8 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Spicy | 768p | 12 积分 | 每秒 |
| MiniMax H3 Spicy | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 11 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 21 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 42 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 27 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 30 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 35 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 39 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 42 积分 | 每秒 |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 47 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 积分 | 每秒 |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 积分 | 每秒 |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 10 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 积分 | 每秒 |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 720p | 47 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 | 4k | 70 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 积分 | 每秒 |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 积分 | 每秒 |
| Veo 3 | 720p | 24 积分 | 每秒 |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 积分 | 每秒 |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 积分 | 每秒 |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 积分 | 每秒 |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 积分 | 每秒 |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 积分 | 每秒 |
