Precios
Compara las tarifas en créditos y los precios según la configuración.
Tarifas por modelo#
Precios verificados el 21 oct 2026.
Las tarifas son una captura fechada. Los descuentos y opciones se aplican a la cotización final.
Factores del precio
La resolución superior tiene el precio del modelo elegido. La duración y cantidad también pueden cambiar el total.
Ejemplo de cálculo
Seedance 2.0 Fast SpicyHerramienta: Texto a vídeo
La resolución y duración cambian el total del ejemplo. No se envía ninguna generación.
Mayor resolución
| Modelo | Resolución | Tarifa | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditosPor segundo | 5 segundos | 30 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 5 segundos | 60 créditos |
Vídeo más largo
| Modelo | Resolución | Tarifa | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 5 segundos | 60 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 10 segundos | 120 créditos |
Más escenas
| Modelo | Resolución | Tarifa | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditosPor escena | 1 | 17 créditos |
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditosPor escena | 3 | 51 créditos |
Solicitudes de imagen separadas
| Modelo | Resolución | Tarifa | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditosPor generación | 1 | 18 créditos |
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditosPor generación | 3 | 54 créditos |
Selección de modelo
| Modelo | Resolución | Tarifa | Cantidad | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 5 segundos | 60 créditos |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditosPor segundo | 5 segundos | 235 créditos |
El audio no tiene recargo universal. Los medios de referencia y la duración del vídeo fuente pueden afectar la cotización.
Tarifas por modelo
Audio
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Kokoro Text to Speech | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen 3 TTS 0.6B | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen 3 TTS 1.7B | — | Se requiere cotización exacta | |
| Orpheus TTS | — | Se requiere cotización exacta | |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | — | Se requiere cotización exacta | |
| ACE-Step 1.5 | — | Se requiere cotización exacta | |
| ElevenLabs Music v2.5 | — | Se requiere cotización exacta | |
| ElevenLabs Sound Effects | — | Se requiere cotización exacta | |
| MMAudio V2 | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen 3 TTS | — | Se requiere cotización exacta | |
| Chatterbox | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen 3 Voice Clone | — | Se requiere cotización exacta | |
Recrear personajes
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 créditos | Por escena |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 créditos | Por escena |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 créditos | Por escena |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 19 créditos | Por escena |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 créditos | Por escena |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 créditos | Por escena |
| Nano Banana Pro | — | 19 créditos | Por escena |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 10 créditos | Por escena |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 10 créditos | Por escena |
| GPT Image 2 | — | 37 créditos | Por escena |
| GPT Image 1.5 | — | 36 créditos | Por escena |
| Grok Imagine 2.0 | — | 10 créditos | Por escena |
| Grok Imagine High Quality | — | 9 créditos | Por escena |
| Grok Imagine | — | 4 créditos | Por escena |
| FLUX 2 Max | — | 17 créditos | Por escena |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 créditos | Por escena |
| Muse Image | — | 3 créditos | Por escena |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 créditos | Por escena |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 créditos | Por escena |
| Nano Banana 2 | — | 10 créditos | Por escena |
| Seedream V5 Lite | — | 13 créditos | Por escena |
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditos | Por escena |
| Qwen Image 3 | — | 7 créditos | Por escena |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 créditos | Por escena |
| Seedream V4.5 | — | 7 créditos | Por escena |
Crear escenas
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy | — | 16 créditos | Por escena |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 12 créditos | Por escena |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 24 créditos | Por escena |
| Wan 2.7 Pro | — | 18 créditos | Por escena |
| Seedream 5.0 Pro | — | 18 créditos | Por escena |
Vídeo de personajes
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 | 1080p | 10 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Vídeo de referencia
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 28 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 56 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 5 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 720p | 15 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 480p | 8 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 | 2k | 18 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Fotogramas inicial y final
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 20 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 40 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 4k | 70 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 720p | 15 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 480p | 8 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 créditos | Por segundo |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Editar imágenes
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 créditos | Por generación |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 créditos | Por generación |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 créditos | Por generación |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 16 créditos | Por generación |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 créditos | Por generación |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 créditos | Por generación |
| Nano Banana Pro | — | 19 créditos | Por generación |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 9 créditos | Por generación |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 9 créditos | Por generación |
| GPT Image 2 | — | 36 créditos | Por generación |
| GPT Image 1.5 | — | 33 créditos | Por generación |
| Grok Imagine 2.0 | — | 9 créditos | Por generación |
| Grok Imagine High Quality | — | 8 créditos | Por generación |
| Grok Imagine | — | 4 créditos | Por generación |
| FLUX 2 Max | — | 13 créditos | Por generación |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 créditos | Por generación |
| Muse Image | — | 3 créditos | Por generación |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 créditos | Por generación |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 créditos | Por generación |
| Nano Banana 2 | — | 10 créditos | Por generación |
| Seedream V5 Lite | — | 13 créditos | Por generación |
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditos | Por generación |
| Qwen Image 3 | — | 14 créditos | Por generación |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 créditos | Por generación |
| Seedream V4.5 | — | 9 créditos | Por generación |
Animar imagen
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 26 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 | 1080p | 40 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 4k | 70 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 créditos | Por segundo |
| Veo 3 | 720p | 24 créditos | Por segundo |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 créditos | Por segundo |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 créditos | Por segundo |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Imágenes LoRA
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 9B | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX.2 Klein 9B Edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX.2 Klein 4B | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX.2 Klein 4B Edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX.2 Dev | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX.2 Dev Edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| P-Image · edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| P-Image · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| Anima · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Dev · edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Dev · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein 4B · edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein 4B · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein 9B · edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein 9B · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX Dev | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX Dev ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX Kontext Dev | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX Kontext Dev ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX Krea Dev | — | Se requiere cotización exacta | |
| FLUX Schnell | — | Se requiere cotización exacta | |
| Jib Mix Qwen Image · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| Krea V2 · turbo | — | Se requiere cotización exacta | |
| MiniMax H3 · image edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| MiniMax H3 · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen Image · edit 2511 | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen Image · edit | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen Image · edit plus | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen Image · text to image 2512 | — | Se requiere cotización exacta | |
| Qwen Image · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · text to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| Z-Image Turbo · image to image | — | Se requiere cotización exacta | |
| Z-Image · base | — | Se requiere cotización exacta | |
| Z-Image · turbo | — | Se requiere cotización exacta | |
Vídeo LoRA
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| LTX 2.3 Quality Text to Video | — | Se requiere cotización exacta | |
| LTX 2.3 Quality Image to Video | — | Se requiere cotización exacta | |
| LTX 2 19B · image to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| LTX 2 19B · text to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| LTX 2.3 Spicy · Image To Video | — | Se requiere cotización exacta | |
| LTX 2.3 · image to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| LTX 2.3 · text to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| MiniMax H3 Singularity · image to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| MiniMax H3 Singularity · reference to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| MiniMax H3 · image to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| MiniMax H3 · reference to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| MiniMax H3 · text to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| Open Video · Image To Video | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 Spicy · Image To Video | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 Spicy · Video Extend | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · image to video | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p | — | Se requiere cotización exacta | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fast | — | Se requiere cotización exacta | |
Control de movimiento
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime Edit | — | 32 créditos | Por segundo |
| Kling 3.0 Standard | — | 11 créditos | Por segundo |
| Kling 3.0 Pro | — | 15 créditos | Por segundo |
Generar imágenes
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 5 créditos | Por generación |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 11 créditos | Por generación |
| Z-Image Spicy | — | 5 créditos | Por generación |
| Seedream 5.0 Lite Spicy | — | 12 créditos | Por generación |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | — | 18 créditos | Por generación |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 créditos | Por generación |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 créditos | Por generación |
| Nano Banana Pro | — | 19 créditos | Por generación |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 8 créditos | Por generación |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 8 créditos | Por generación |
| GPT Image 2 | — | 28 créditos | Por generación |
| GPT Image 1.5 | — | 28 créditos | Por generación |
| Grok Imagine 2.0 | — | 8 créditos | Por generación |
| Grok Imagine High Quality | — | 7 créditos | Por generación |
| Grok Imagine | — | 4 créditos | Por generación |
| FLUX 2 Max | — | 10 créditos | Por generación |
| Luma Uni-1 Max | — | 13 créditos | Por generación |
| Muse Image | — | 3 créditos | Por generación |
| Recraft 4 Pro | — | 31 créditos | Por generación |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 créditos | Por generación |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 créditos | Por generación |
| Nano Banana 2 | — | 10 créditos | Por generación |
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditos | Por generación |
| Krea 2 Turbo | — | 11 créditos | Por generación |
| Qwen Image 3 | — | 11 créditos | Por generación |
| Qwen Image 3 Pro | — | 12 créditos | Por generación |
| Seedream V4.5 | — | 7 créditos | Por generación |
| Chroma | — | 2 créditos | Por generación |
| Anime (WAI) | — | 2 créditos | Por generación |
| Lustify SDXL | — | 2 créditos | Por generación |
| Lustify v7 | — | 2 créditos | Por generación |
| Lustify v8 | — | 2 créditos | Por generación |
Texto a vídeo
| Modelo | Resolución | Tarifa | Unidad de facturación |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Spicy | 480p | 8 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Spicy | 768p | 12 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Spicy | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 21 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 42 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 27 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 30 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 39 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 42 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 47 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 4k | 70 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 créditos | Por segundo |
| Veo 3 | 720p | 24 créditos | Por segundo |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
