Preise
Credit-Tarife und konfigurationsabhängige Preise vergleichen.
Modellpreise#
Preise geprüft am 21.10.2026.
Katalogpreise sind eine datierte Momentaufnahme. Rabatte und unterstützte Optionen fließen in das endgültige Angebot ein.
Preisfaktoren
Höhere Auflösungen werden nach Modell berechnet. Dauer und Ausgabemenge können den Gesamtpreis ebenfalls ändern.
Rechenbeispiel
Seedance 2.0 Fast SpicyWerkzeug: Text zu Video
Auflösung und Dauer verändern den Beispielpreis. Es wird keine Generierung gestartet.
Höhere Auflösung
| Modell | Auflösung | Preis | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 CreditsPro Sekunde | 5 Sekunden | 30 Credits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 CreditsPro Sekunde | 5 Sekunden | 60 Credits |
Längeres Video
| Modell | Auflösung | Preis | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 CreditsPro Sekunde | 5 Sekunden | 60 Credits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 CreditsPro Sekunde | 10 Sekunden | 120 Credits |
Mehr Szenen
| Modell | Auflösung | Preis | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 17 CreditsPro Szene | 1 | 17 Credits |
| Seedream V5 Pro | — | 17 CreditsPro Szene | 3 | 51 Credits |
Separate Bildanfragen
| Modell | Auflösung | Preis | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 18 CreditsPro Generierung | 1 | 18 Credits |
| Seedream V5 Pro | — | 18 CreditsPro Generierung | 3 | 54 Credits |
Modellauswahl
| Modell | Auflösung | Preis | Anzahl | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 CreditsPro Sekunde | 5 Sekunden | 60 Credits |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 CreditsPro Sekunde | 5 Sekunden | 235 Credits |
Für Audio gibt es keinen pauschalen Aufpreis. Referenzmedien und die Länge des Quellvideos können das Angebot beeinflussen.
Modellpreise
Audio
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Kokoro Text to Speech | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen 3 TTS 0.6B | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen 3 TTS 1.7B | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Orpheus TTS | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| ACE-Step 1.5 | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| ElevenLabs Music v2.5 | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| ElevenLabs Sound Effects | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MMAudio V2 | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen 3 TTS | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Chatterbox | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen 3 Voice Clone | — | Genaues Angebot erforderlich | |
Charaktere nachbilden
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 Credits | Pro Szene |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 Credits | Pro Szene |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 Credits | Pro Szene |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 19 Credits | Pro Szene |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 Credits | Pro Szene |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 Credits | Pro Szene |
| Nano Banana Pro | — | 19 Credits | Pro Szene |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 10 Credits | Pro Szene |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 10 Credits | Pro Szene |
| GPT Image 2 | — | 37 Credits | Pro Szene |
| GPT Image 1.5 | — | 36 Credits | Pro Szene |
| Grok Imagine 2.0 | — | 10 Credits | Pro Szene |
| Grok Imagine High Quality | — | 9 Credits | Pro Szene |
| Grok Imagine | — | 4 Credits | Pro Szene |
| FLUX 2 Max | — | 17 Credits | Pro Szene |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 Credits | Pro Szene |
| Muse Image | — | 3 Credits | Pro Szene |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 Credits | Pro Szene |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 Credits | Pro Szene |
| Nano Banana 2 | — | 10 Credits | Pro Szene |
| Seedream V5 Lite | — | 13 Credits | Pro Szene |
| Seedream V5 Pro | — | 17 Credits | Pro Szene |
| Qwen Image 3 | — | 7 Credits | Pro Szene |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 Credits | Pro Szene |
| Seedream V4.5 | — | 7 Credits | Pro Szene |
Szenen erstellen
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy | — | 16 Credits | Pro Szene |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 12 Credits | Pro Szene |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 24 Credits | Pro Szene |
| Wan 2.7 Pro | — | 18 Credits | Pro Szene |
| Seedream 5.0 Pro | — | 18 Credits | Pro Szene |
Charaktervideo
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 2.7 | 1080p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 Credits | Pro Sekunde |
Referenzvideo
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 28 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 56 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 5 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 | 720p | 15 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 | 480p | 8 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 | 768p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 | 2k | 18 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 Credits | Pro Sekunde |
Start- und Endbilder
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 20 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 40 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 | 720p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 | 4k | 70 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 | 720p | 15 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 | 480p | 8 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 Credits | Pro Sekunde |
Bilder bearbeiten
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 Credits | Pro Generierung |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 Credits | Pro Generierung |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 Credits | Pro Generierung |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 16 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana Pro | — | 19 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 9 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 9 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 2 | — | 36 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 1.5 | — | 33 Credits | Pro Generierung |
| Grok Imagine 2.0 | — | 9 Credits | Pro Generierung |
| Grok Imagine High Quality | — | 8 Credits | Pro Generierung |
| Grok Imagine | — | 4 Credits | Pro Generierung |
| FLUX 2 Max | — | 13 Credits | Pro Generierung |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 Credits | Pro Generierung |
| Muse Image | — | 3 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana 2 | — | 10 Credits | Pro Generierung |
| Seedream V5 Lite | — | 13 Credits | Pro Generierung |
| Seedream V5 Pro | — | 17 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 3 | — | 14 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 Credits | Pro Generierung |
| Seedream V4.5 | — | 9 Credits | Pro Generierung |
Bild animieren
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 26 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 2.7 | 1080p | 40 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 Credits | Pro Sekunde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 Credits | Pro Sekunde |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 | 720p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 | 4k | 70 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3 | 720p | 24 Credits | Pro Sekunde |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 Credits | Pro Sekunde |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 Credits | Pro Sekunde |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 Credits | Pro Sekunde |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 Credits | Pro Sekunde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 Credits | Pro Sekunde |
LoRA-Bilder
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 9B | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX.2 Klein 9B Edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX.2 Klein 4B | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX.2 Klein 4B Edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX.2 Dev | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX.2 Dev Edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| P-Image · edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| P-Image · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Anima · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Dev · edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Dev · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein 4B · edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein 4B · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein 9B · edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein 9B · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX Dev | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX Dev ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX Kontext Dev | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX Kontext Dev ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX Krea Dev | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| FLUX Schnell | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Jib Mix Qwen Image · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Krea V2 · turbo | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MiniMax H3 · image edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MiniMax H3 · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen Image · edit 2511 | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen Image · edit | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen Image · edit plus | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen Image · text to image 2512 | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Qwen Image · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · text to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Z-Image Turbo · image to image | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Z-Image · base | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Z-Image · turbo | — | Genaues Angebot erforderlich | |
LoRA-Video
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| LTX 2.3 Quality Text to Video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| LTX 2.3 Quality Image to Video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| LTX 2 19B · image to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| LTX 2 19B · text to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| LTX 2.3 Spicy · Image To Video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| LTX 2.3 · image to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| LTX 2.3 · text to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MiniMax H3 Singularity · image to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MiniMax H3 Singularity · reference to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MiniMax H3 · image to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MiniMax H3 · reference to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| MiniMax H3 · text to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| Open Video · Image To Video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 Spicy · Image To Video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 Spicy · Video Extend | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · image to video | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p | — | Genaues Angebot erforderlich | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fast | — | Genaues Angebot erforderlich | |
Bewegungssteuerung
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime Edit | — | 32 Credits | Pro Sekunde |
| Kling 3.0 Standard | — | 11 Credits | Pro Sekunde |
| Kling 3.0 Pro | — | 15 Credits | Pro Sekunde |
Bilder erstellen
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 5 Credits | Pro Generierung |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 11 Credits | Pro Generierung |
| Z-Image Spicy | — | 5 Credits | Pro Generierung |
| Seedream 5.0 Lite Spicy | — | 12 Credits | Pro Generierung |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | — | 18 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana Pro | — | 19 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 8 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 8 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 2 | — | 28 Credits | Pro Generierung |
| GPT Image 1.5 | — | 28 Credits | Pro Generierung |
| Grok Imagine 2.0 | — | 8 Credits | Pro Generierung |
| Grok Imagine High Quality | — | 7 Credits | Pro Generierung |
| Grok Imagine | — | 4 Credits | Pro Generierung |
| FLUX 2 Max | — | 10 Credits | Pro Generierung |
| Luma Uni-1 Max | — | 13 Credits | Pro Generierung |
| Muse Image | — | 3 Credits | Pro Generierung |
| Recraft 4 Pro | — | 31 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 Credits | Pro Generierung |
| Nano Banana 2 | — | 10 Credits | Pro Generierung |
| Seedream V5 Pro | — | 18 Credits | Pro Generierung |
| Krea 2 Turbo | — | 11 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 3 | — | 11 Credits | Pro Generierung |
| Qwen Image 3 Pro | — | 12 Credits | Pro Generierung |
| Seedream V4.5 | — | 7 Credits | Pro Generierung |
| Chroma | — | 2 Credits | Pro Generierung |
| Anime (WAI) | — | 2 Credits | Pro Generierung |
| Lustify SDXL | — | 2 Credits | Pro Generierung |
| Lustify v7 | — | 2 Credits | Pro Generierung |
| Lustify v8 | — | 2 Credits | Pro Generierung |
Text zu Video
| Modell | Auflösung | Preis | Abrechnungseinheit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Spicy | 480p | 8 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Spicy | 768p | 12 Credits | Pro Sekunde |
| MiniMax H3 Spicy | 1080p | 16 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 Credits | Pro Sekunde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 Credits | Pro Sekunde |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 11 Credits | Pro Sekunde |
