Tarifs
Comparez les tarifs en crédits et les prix selon la configuration.
Tarifs par modèle#
Tarifs vérifiés le 21 oct. 2026.
Les tarifs sont un instantané daté. Les remises et options sont appliquées au devis final.
Facteurs de prix
La haute résolution dépend du tarif du modèle. La durée et le nombre de résultats peuvent aussi modifier le total.
Exemple de calcul
Seedance 2.0 Fast SpicyOutil: Texte en vidéo
La résolution et la durée modifient le total de cet exemple. Aucune génération n’est lancée.
Résolution supérieure
| Modèle | Résolution | Tarif | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditsPar seconde | 5 secondes | 30 crédits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditsPar seconde | 5 secondes | 60 crédits |
Vidéo plus longue
| Modèle | Résolution | Tarif | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditsPar seconde | 5 secondes | 60 crédits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditsPar seconde | 10 secondes | 120 crédits |
Plus de scènes
| Modèle | Résolution | Tarif | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditsPar scène | 1 | 17 crédits |
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditsPar scène | 3 | 51 crédits |
Requêtes d’image distinctes
| Modèle | Résolution | Tarif | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditsPar génération | 1 | 18 crédits |
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditsPar génération | 3 | 54 crédits |
Choix du modèle
| Modèle | Résolution | Tarif | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditsPar seconde | 5 secondes | 60 crédits |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditsPar seconde | 5 secondes | 235 crédits |
L’audio n’a pas de supplément universel. Les médias de référence et la durée de la vidéo source peuvent influer sur le devis.
Tarifs par modèle
Audio
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Kokoro Text to Speech | — | Devis exact requis | |
| Qwen 3 TTS 0.6B | — | Devis exact requis | |
| Qwen 3 TTS 1.7B | — | Devis exact requis | |
| Orpheus TTS | — | Devis exact requis | |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | — | Devis exact requis | |
| ACE-Step 1.5 | — | Devis exact requis | |
| ElevenLabs Music v2.5 | — | Devis exact requis | |
| ElevenLabs Sound Effects | — | Devis exact requis | |
| MMAudio V2 | — | Devis exact requis | |
| Qwen 3 TTS | — | Devis exact requis | |
| Chatterbox | — | Devis exact requis | |
| Qwen 3 Voice Clone | — | Devis exact requis | |
Recréer des personnages
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 crédits | Par scène |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 crédits | Par scène |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 crédits | Par scène |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 19 crédits | Par scène |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 crédits | Par scène |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 crédits | Par scène |
| Nano Banana Pro | — | 19 crédits | Par scène |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 10 crédits | Par scène |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 10 crédits | Par scène |
| GPT Image 2 | — | 37 crédits | Par scène |
| GPT Image 1.5 | — | 36 crédits | Par scène |
| Grok Imagine 2.0 | — | 10 crédits | Par scène |
| Grok Imagine High Quality | — | 9 crédits | Par scène |
| Grok Imagine | — | 4 crédits | Par scène |
| FLUX 2 Max | — | 17 crédits | Par scène |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 crédits | Par scène |
| Muse Image | — | 3 crédits | Par scène |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 crédits | Par scène |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 crédits | Par scène |
| Nano Banana 2 | — | 10 crédits | Par scène |
| Seedream V5 Lite | — | 13 crédits | Par scène |
| Seedream V5 Pro | — | 17 crédits | Par scène |
| Qwen Image 3 | — | 7 crédits | Par scène |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 crédits | Par scène |
| Seedream V4.5 | — | 7 crédits | Par scène |
Créer des scènes
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy | — | 16 crédits | Par scène |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 12 crédits | Par scène |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 24 crédits | Par scène |
| Wan 2.7 Pro | — | 18 crédits | Par scène |
| Seedream 5.0 Pro | — | 18 crédits | Par scène |
Vidéo de personnages
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 10 crédits | Par seconde |
| Wan 2.7 | 1080p | 10 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
Vidéo de référence
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 14 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 28 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 56 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 5 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 720p | 15 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 480p | 8 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 | 768p | 11 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 | 2k | 18 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
Images de début et de fin
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 crédits | Par seconde |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 10 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 20 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 40 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 4k | 70 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 720p | 15 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 480p | 8 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 crédits | Par seconde |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
Modifier des images
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 crédits | Par génération |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 crédits | Par génération |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 crédits | Par génération |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 16 crédits | Par génération |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 crédits | Par génération |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 crédits | Par génération |
| Nano Banana Pro | — | 19 crédits | Par génération |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 9 crédits | Par génération |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 9 crédits | Par génération |
| GPT Image 2 | — | 36 crédits | Par génération |
| GPT Image 1.5 | — | 33 crédits | Par génération |
| Grok Imagine 2.0 | — | 9 crédits | Par génération |
| Grok Imagine High Quality | — | 8 crédits | Par génération |
| Grok Imagine | — | 4 crédits | Par génération |
| FLUX 2 Max | — | 13 crédits | Par génération |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 crédits | Par génération |
| Muse Image | — | 3 crédits | Par génération |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 crédits | Par génération |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 crédits | Par génération |
| Nano Banana 2 | — | 10 crédits | Par génération |
| Seedream V5 Lite | — | 13 crédits | Par génération |
| Seedream V5 Pro | — | 17 crédits | Par génération |
| Qwen Image 3 | — | 14 crédits | Par génération |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 crédits | Par génération |
| Seedream V4.5 | — | 9 crédits | Par génération |
Animer une image
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 26 crédits | Par seconde |
| Wan 2.7 | 1080p | 40 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 4k | 70 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 crédits | Par seconde |
| Veo 3 | 720p | 24 crédits | Par seconde |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 crédits | Par seconde |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 crédits | Par seconde |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
Images LoRA
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 9B | — | Devis exact requis | |
| FLUX.2 Klein 9B Edit | — | Devis exact requis | |
| FLUX.2 Klein 4B | — | Devis exact requis | |
| FLUX.2 Klein 4B Edit | — | Devis exact requis | |
| FLUX.2 Dev | — | Devis exact requis | |
| FLUX.2 Dev Edit | — | Devis exact requis | |
| P-Image · edit | — | Devis exact requis | |
| P-Image · text to image | — | Devis exact requis | |
| Anima · text to image | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Dev · edit | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Dev · text to image | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein 4B · edit | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein 4B · text to image | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein 9B · edit | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein 9B · text to image | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · edit | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to image | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · edit | — | Devis exact requis | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to image | — | Devis exact requis | |
| FLUX Dev | — | Devis exact requis | |
| FLUX Dev ultra fast | — | Devis exact requis | |
| FLUX Kontext Dev | — | Devis exact requis | |
| FLUX Kontext Dev ultra fast | — | Devis exact requis | |
| FLUX Krea Dev | — | Devis exact requis | |
| FLUX Schnell | — | Devis exact requis | |
| Jib Mix Qwen Image · text to image | — | Devis exact requis | |
| Krea V2 · turbo | — | Devis exact requis | |
| MiniMax H3 · image edit | — | Devis exact requis | |
| MiniMax H3 · text to image | — | Devis exact requis | |
| Qwen Image · edit 2511 | — | Devis exact requis | |
| Qwen Image · edit | — | Devis exact requis | |
| Qwen Image · edit plus | — | Devis exact requis | |
| Qwen Image · text to image 2512 | — | Devis exact requis | |
| Qwen Image · text to image | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · text to image | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · text to image | — | Devis exact requis | |
| Z-Image Turbo · image to image | — | Devis exact requis | |
| Z-Image · base | — | Devis exact requis | |
| Z-Image · turbo | — | Devis exact requis | |
Vidéo LoRA
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| LTX 2.3 Quality Text to Video | — | Devis exact requis | |
| LTX 2.3 Quality Image to Video | — | Devis exact requis | |
| LTX 2 19B · image to video | — | Devis exact requis | |
| LTX 2 19B · text to video | — | Devis exact requis | |
| LTX 2.3 Spicy · Image To Video | — | Devis exact requis | |
| LTX 2.3 · image to video | — | Devis exact requis | |
| LTX 2.3 · text to video | — | Devis exact requis | |
| MiniMax H3 Singularity · image to video | — | Devis exact requis | |
| MiniMax H3 Singularity · reference to video | — | Devis exact requis | |
| MiniMax H3 · image to video | — | Devis exact requis | |
| MiniMax H3 · reference to video | — | Devis exact requis | |
| MiniMax H3 · text to video | — | Devis exact requis | |
| Open Video · Image To Video | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 Spicy · Image To Video | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 Spicy · Video Extend | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · image to video | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fast | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p | — | Devis exact requis | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fast | — | Devis exact requis | |
Contrôle du mouvement
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime Edit | — | 32 crédits | Par seconde |
| Kling 3.0 Standard | — | 11 crédits | Par seconde |
| Kling 3.0 Pro | — | 15 crédits | Par seconde |
Générer des images
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 5 crédits | Par génération |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 11 crédits | Par génération |
| Z-Image Spicy | — | 5 crédits | Par génération |
| Seedream 5.0 Lite Spicy | — | 12 crédits | Par génération |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | — | 18 crédits | Par génération |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 crédits | Par génération |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 crédits | Par génération |
| Nano Banana Pro | — | 19 crédits | Par génération |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 8 crédits | Par génération |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 8 crédits | Par génération |
| GPT Image 2 | — | 28 crédits | Par génération |
| GPT Image 1.5 | — | 28 crédits | Par génération |
| Grok Imagine 2.0 | — | 8 crédits | Par génération |
| Grok Imagine High Quality | — | 7 crédits | Par génération |
| Grok Imagine | — | 4 crédits | Par génération |
| FLUX 2 Max | — | 10 crédits | Par génération |
| Luma Uni-1 Max | — | 13 crédits | Par génération |
| Muse Image | — | 3 crédits | Par génération |
| Recraft 4 Pro | — | 31 crédits | Par génération |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 crédits | Par génération |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 crédits | Par génération |
| Nano Banana 2 | — | 10 crédits | Par génération |
| Seedream V5 Pro | — | 18 crédits | Par génération |
| Krea 2 Turbo | — | 11 crédits | Par génération |
| Qwen Image 3 | — | 11 crédits | Par génération |
| Qwen Image 3 Pro | — | 12 crédits | Par génération |
| Seedream V4.5 | — | 7 crédits | Par génération |
| Chroma | — | 2 crédits | Par génération |
| Anime (WAI) | — | 2 crédits | Par génération |
| Lustify SDXL | — | 2 crédits | Par génération |
| Lustify v7 | — | 2 crédits | Par génération |
| Lustify v8 | — | 2 crédits | Par génération |
Texte en vidéo
| Modèle | Résolution | Tarif | Unité de facturation |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Spicy | 480p | 8 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Spicy | 768p | 12 crédits | Par seconde |
| MiniMax H3 Spicy | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 11 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 21 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 42 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 27 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 30 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 35 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 39 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 42 crédits | Par seconde |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 47 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 crédits | Par seconde |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 crédits | Par seconde |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 10 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 crédits | Par seconde |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 720p | 47 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 | 4k | 70 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 crédits | Par seconde |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 crédits | Par seconde |
| Veo 3 | 720p | 24 crédits | Par seconde |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 crédits | Par seconde |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 crédits | Par seconde |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 crédits | Par seconde |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 720p | 15 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 | 480p | 8 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 crédits | Par seconde |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 crédits | Par seconde |
