Preços
Compare as tarifas em créditos e os preços conforme a configuração.
Tarifas por modelo#
Preços verificados em 21 de out. de 2026.
As tarifas são um retrato datado. Descontos e opções são aplicados à cotação final.
Fatores de preço
Resoluções maiores seguem o preço do modelo. Duração e quantidade também podem alterar o total.
Exemplo de cálculo
Seedance 2.0 Fast SpicyFerramenta: Texto para vídeo
Resolução e duração alteram o total do exemplo. Nenhuma geração é enviada.
Resolução maior
| Modelo | Resolução | Tarifa | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditosPor segundo | 5 segundos | 30 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 5 segundos | 60 créditos |
Vídeo mais longo
| Modelo | Resolução | Tarifa | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 5 segundos | 60 créditos |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 10 segundos | 120 créditos |
Mais cenas
| Modelo | Resolução | Tarifa | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditosPor cena | 1 | 17 créditos |
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditosPor cena | 3 | 51 créditos |
Solicitações de imagem separadas
| Modelo | Resolução | Tarifa | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditosPor geração | 1 | 18 créditos |
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditosPor geração | 3 | 54 créditos |
Seleção de modelo
| Modelo | Resolução | Tarifa | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditosPor segundo | 5 segundos | 60 créditos |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditosPor segundo | 5 segundos | 235 créditos |
Áudio não tem sobretaxa universal. Mídias de referência e a duração do vídeo de origem podem afetar a cotação.
Tarifas por modelo
Áudio
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Kokoro Text to Speech | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen 3 TTS 0.6B | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen 3 TTS 1.7B | — | Cotação exata necessária | |
| Orpheus TTS | — | Cotação exata necessária | |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | — | Cotação exata necessária | |
| ACE-Step 1.5 | — | Cotação exata necessária | |
| ElevenLabs Music v2.5 | — | Cotação exata necessária | |
| ElevenLabs Sound Effects | — | Cotação exata necessária | |
| MMAudio V2 | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen 3 TTS | — | Cotação exata necessária | |
| Chatterbox | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen 3 Voice Clone | — | Cotação exata necessária | |
Recriar personagens
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 créditos | Por cena |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 créditos | Por cena |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 créditos | Por cena |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 19 créditos | Por cena |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 créditos | Por cena |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 créditos | Por cena |
| Nano Banana Pro | — | 19 créditos | Por cena |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 10 créditos | Por cena |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 10 créditos | Por cena |
| GPT Image 2 | — | 37 créditos | Por cena |
| GPT Image 1.5 | — | 36 créditos | Por cena |
| Grok Imagine 2.0 | — | 10 créditos | Por cena |
| Grok Imagine High Quality | — | 9 créditos | Por cena |
| Grok Imagine | — | 4 créditos | Por cena |
| FLUX 2 Max | — | 17 créditos | Por cena |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 créditos | Por cena |
| Muse Image | — | 3 créditos | Por cena |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 créditos | Por cena |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 créditos | Por cena |
| Nano Banana 2 | — | 10 créditos | Por cena |
| Seedream V5 Lite | — | 13 créditos | Por cena |
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditos | Por cena |
| Qwen Image 3 | — | 7 créditos | Por cena |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 créditos | Por cena |
| Seedream V4.5 | — | 7 créditos | Por cena |
Criar cenas
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy | — | 16 créditos | Por cena |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 12 créditos | Por cena |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 24 créditos | Por cena |
| Wan 2.7 Pro | — | 18 créditos | Por cena |
| Seedream 5.0 Pro | — | 18 créditos | Por cena |
Vídeo de personagens
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 | 1080p | 10 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Vídeo de referência
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 28 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 56 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 5 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 720p | 15 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 480p | 8 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 | 2k | 18 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Quadros inicial e final
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 20 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 40 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 4k | 70 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 720p | 15 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 | 480p | 8 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 créditos | Por segundo |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 créditos | Por segundo |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Editar imagens
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 créditos | Por geração |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 créditos | Por geração |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 créditos | Por geração |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 16 créditos | Por geração |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 créditos | Por geração |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 créditos | Por geração |
| Nano Banana Pro | — | 19 créditos | Por geração |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 9 créditos | Por geração |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 9 créditos | Por geração |
| GPT Image 2 | — | 36 créditos | Por geração |
| GPT Image 1.5 | — | 33 créditos | Por geração |
| Grok Imagine 2.0 | — | 9 créditos | Por geração |
| Grok Imagine High Quality | — | 8 créditos | Por geração |
| Grok Imagine | — | 4 créditos | Por geração |
| FLUX 2 Max | — | 13 créditos | Por geração |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 créditos | Por geração |
| Muse Image | — | 3 créditos | Por geração |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 créditos | Por geração |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 créditos | Por geração |
| Nano Banana 2 | — | 10 créditos | Por geração |
| Seedream V5 Lite | — | 13 créditos | Por geração |
| Seedream V5 Pro | — | 17 créditos | Por geração |
| Qwen Image 3 | — | 14 créditos | Por geração |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 créditos | Por geração |
| Seedream V4.5 | — | 9 créditos | Por geração |
Animar imagem
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 26 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 | 1080p | 40 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 4k | 70 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 créditos | Por segundo |
| Veo 3 | 720p | 24 créditos | Por segundo |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 créditos | Por segundo |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 créditos | Por segundo |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
Imagens LoRA
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 9B | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX.2 Klein 9B Edit | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX.2 Klein 4B | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX.2 Klein 4B Edit | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX.2 Dev | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX.2 Dev Edit | — | Cotação exata necessária | |
| P-Image · edit | — | Cotação exata necessária | |
| P-Image · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| Anima · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Dev · edit | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Dev · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein 4B · edit | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein 4B · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein 9B · edit | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein 9B · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · edit | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · edit | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX Dev | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX Dev ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX Kontext Dev | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX Kontext Dev ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX Krea Dev | — | Cotação exata necessária | |
| FLUX Schnell | — | Cotação exata necessária | |
| Jib Mix Qwen Image · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| Krea V2 · turbo | — | Cotação exata necessária | |
| MiniMax H3 · image edit | — | Cotação exata necessária | |
| MiniMax H3 · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen Image · edit 2511 | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen Image · edit | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen Image · edit plus | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen Image · text to image 2512 | — | Cotação exata necessária | |
| Qwen Image · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · text to image | — | Cotação exata necessária | |
| Z-Image Turbo · image to image | — | Cotação exata necessária | |
| Z-Image · base | — | Cotação exata necessária | |
| Z-Image · turbo | — | Cotação exata necessária | |
Vídeo LoRA
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| LTX 2.3 Quality Text to Video | — | Cotação exata necessária | |
| LTX 2.3 Quality Image to Video | — | Cotação exata necessária | |
| LTX 2 19B · image to video | — | Cotação exata necessária | |
| LTX 2 19B · text to video | — | Cotação exata necessária | |
| LTX 2.3 Spicy · Image To Video | — | Cotação exata necessária | |
| LTX 2.3 · image to video | — | Cotação exata necessária | |
| LTX 2.3 · text to video | — | Cotação exata necessária | |
| MiniMax H3 Singularity · image to video | — | Cotação exata necessária | |
| MiniMax H3 Singularity · reference to video | — | Cotação exata necessária | |
| MiniMax H3 · image to video | — | Cotação exata necessária | |
| MiniMax H3 · reference to video | — | Cotação exata necessária | |
| MiniMax H3 · text to video | — | Cotação exata necessária | |
| Open Video · Image To Video | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 Spicy · Image To Video | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 Spicy · Video Extend | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · image to video | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p | — | Cotação exata necessária | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fast | — | Cotação exata necessária | |
Controle de movimento
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime Edit | — | 32 créditos | Por segundo |
| Kling 3.0 Standard | — | 11 créditos | Por segundo |
| Kling 3.0 Pro | — | 15 créditos | Por segundo |
Gerar imagens
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 5 créditos | Por geração |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 11 créditos | Por geração |
| Z-Image Spicy | — | 5 créditos | Por geração |
| Seedream 5.0 Lite Spicy | — | 12 créditos | Por geração |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | — | 18 créditos | Por geração |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 créditos | Por geração |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 créditos | Por geração |
| Nano Banana Pro | — | 19 créditos | Por geração |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 8 créditos | Por geração |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 8 créditos | Por geração |
| GPT Image 2 | — | 28 créditos | Por geração |
| GPT Image 1.5 | — | 28 créditos | Por geração |
| Grok Imagine 2.0 | — | 8 créditos | Por geração |
| Grok Imagine High Quality | — | 7 créditos | Por geração |
| Grok Imagine | — | 4 créditos | Por geração |
| FLUX 2 Max | — | 10 créditos | Por geração |
| Luma Uni-1 Max | — | 13 créditos | Por geração |
| Muse Image | — | 3 créditos | Por geração |
| Recraft 4 Pro | — | 31 créditos | Por geração |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 créditos | Por geração |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 créditos | Por geração |
| Nano Banana 2 | — | 10 créditos | Por geração |
| Seedream V5 Pro | — | 18 créditos | Por geração |
| Krea 2 Turbo | — | 11 créditos | Por geração |
| Qwen Image 3 | — | 11 créditos | Por geração |
| Qwen Image 3 Pro | — | 12 créditos | Por geração |
| Seedream V4.5 | — | 7 créditos | Por geração |
| Chroma | — | 2 créditos | Por geração |
| Anime (WAI) | — | 2 créditos | Por geração |
| Lustify SDXL | — | 2 créditos | Por geração |
| Lustify v7 | — | 2 créditos | Por geração |
| Lustify v8 | — | 2 créditos | Por geração |
Texto para vídeo
| Modelo | Resolução | Tarifa | Unidade de cobrança |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Spicy | 480p | 8 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Spicy | 768p | 12 créditos | Por segundo |
| MiniMax H3 Spicy | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 11 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 21 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 42 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 27 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 30 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 39 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 42 créditos | Por segundo |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 47 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 créditos | Por segundo |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 créditos | Por segundo |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 10 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 créditos | Por segundo |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 720p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 | 4k | 70 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 créditos | Por segundo |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 créditos | Por segundo |
| Veo 3 | 720p | 24 créditos | Por segundo |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 créditos | Por segundo |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 créditos | Por segundo |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 créditos | Por segundo |
