Credits for
whatever’s next.



A top-up, not a subscription.
No monthly commitment. Add more whenever you need.
What will you make?
Pick a tool. Find your model. Every price below starts at its most affordable setting.
LoRA Studio
Create images and videos with compatible LoRAs or built-in presets.
LoRA images
| Model | Starting at |
|---|---|
| FAL_FLUX_2_KLEIN_9BImage generation | 4 credits / image |
| FAL_FLUX_2_KLEIN_9B_EDITImage generation | 4 credits / image |
| FAL_FLUX_2_KLEIN_4BImage generation | 3 credits / image |
| FAL_FLUX_2_KLEIN_4B_EDITImage generation | 3 credits / image |
| FAL_FLUX_2_DEVImage generation | 12 credits / image |
| FAL_FLUX_2_DEV_EDITImage generation | 12 credits / image |
| P-Image · editImage generation | 2 credits / image |
| P-Image · text to imageImage generation | 2 credits / image |
| Anima · text to imageImage generation | 3 credits / image |
| FLUX 2 Dev · editImage generation | 5 credits / image |
| FLUX 2 Dev · text to imageImage generation | 3 credits / image |
| FLUX 2 Klein 4B · editImage generation | 3 credits / image |
| FLUX 2 Klein 4B · text to imageImage generation | 3 credits / image |
| FLUX 2 Klein 9B · editImage generation | 4 credits / image |
| FLUX 2 Klein 9B · text to imageImage generation | 3 credits / image |
| FLUX 2 Klein Base 4B · editImage generation | 4 credits / image |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to imageImage generation | 3 credits / image |
| FLUX 2 Klein Base 9B · editImage generation | 5 credits / image |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to imageImage generation | 4 credits / image |
| FLUX DevImage generation | 3 credits / image |
| FLUX Dev ultra fastImage generation | 1 credits / image |
| FLUX Kontext DevImage generation | 5 credits / image |
| FLUX Kontext Dev ultra fastImage generation | 5 credits / image |
| FLUX Krea DevImage generation | 4 credits / image |
| FLUX SchnellImage generation | 1 credits / image |
| Jib Mix Qwen Image · text to imageImage generation | 5 credits / image |
| Krea V2 · turboImage generation | 3 credits / image |
| MiniMax H3 · image editImage generation | 5 credits / image |
| MiniMax H3 · text to imageImage generation | 4 credits / image |
| Qwen Image · edit 2511Image generation | 5 credits / image |
| Qwen Image · editImage generation | 5 credits / image |
| Qwen Image · edit plusImage generation | 5 credits / image |
| Qwen Image · text to image 2512Image generation | 5 credits / image |
| Qwen Image · text to imageImage generation | 5 credits / image |
| WAN 2.1 · text to imageImage generation | 5 credits / image |
| WAN 2.2 · text to imageImage generation | 5 credits / image |
| Z-Image Turbo · image to imageImage generation | 2 credits / image |
| Z-Image · baseImage generation | 2 credits / image |
| Z-Image · turboImage generation | 2 credits / image |
LoRA videos
| Model | Starting at |
|---|---|
| FAL_LTX_2_3_QUALITY_TEXTVideo generation | 21 credits / video |
| FAL_LTX_2_3_QUALITY_IMAGEVideo generation | 21 credits / video |
| LTX 2 19B · image to videoVideo generation | 10 credits / video |
| LTX 2 19B · text to videoVideo generation | 10 credits / video |
| LTX 2.3 Spicy · Image To VideoVideo generation | 15 credits / video |
| LTX 2.3 · image to videoVideo generation | 10 credits / video |
| LTX 2.3 · text to videoVideo generation | 10 credits / video |
| MiniMax H3 Singularity · image to videoVideo generation | 32 credits / video |
| MiniMax H3 Singularity · reference to videoVideo generation | 30 credits / video |
| MiniMax H3 · image to videoVideo generation | 25 credits / video |
| MiniMax H3 · reference to videoVideo generation | 30 credits / video |
| MiniMax H3 · text to videoVideo generation | 25 credits / video |
| Open Video · Image To VideoVideo generation | 15 credits / video |
| WAN 2.1 · Image to video 480pVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fastVideo generation | 13 credits / video |
| WAN 2.1 · Image to video 720pVideo generation | 30 credits / video |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fastVideo generation | 23 credits / video |
| WAN 2.1 · Text to video 480pVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fastVideo generation | 13 credits / video |
| WAN 2.1 · Text to video 720pVideo generation | 30 credits / video |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fastVideo generation | 23 credits / video |
| WAN 2.1 · Video to video 480pVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fastVideo generation | 13 credits / video |
| WAN 2.1 · Video to video 720pVideo generation | 30 credits / video |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fastVideo generation | 23 credits / video |
| WAN 2.2 Spicy · Image To VideoVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.2 Spicy · Video ExtendVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.2 · Image to video 480pVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fastVideo generation | 10 credits / video |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720pVideo generation | 10 credits / video |
| WAN 2.2 · Image to video 720pVideo generation | 35 credits / video |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fastVideo generation | 15 credits / video |
| WAN 2.2 · image to videoVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.2 · Text to video 480pVideo generation | 20 credits / video |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fastVideo generation | 10 credits / video |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720pVideo generation | 10 credits / video |
| WAN 2.2 · Text to video 720pVideo generation | 35 credits / video |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fastVideo generation | 15 credits / video |
Create image
Turn a written idea into an image.
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 SpicyImage generation | 5 credits / image |
| Wan 2.7 Pro SpicyImage generation | 11 credits / image |
| Z-Image SpicyImage generation | 5 credits / image |
| Seedream 5.0 Lite SpicyImage generation | 12 credits / image |
| Seedream 5.0 Pro SpicyImage generation | 18 credits / image |
| Nano Banana 2.1Image generation | 11 credits / image |
| Nano Banana 2 LiteImage generation | 7 credits / image |
| Nano Banana ProImage generation | 19 credits / image |
| GPT Image 2.5 FlareImage generation | 8 credits / image |
| GPT Image 2.5 SunburstImage generation | 8 credits / image |
| GPT Image 2Image generation | 28 credits / image |
| GPT Image 1.5Image generation | 28 credits / image |
| Grok Imagine 2.0Image generation | 8 credits / image |
| Grok Imagine High QualityImage generation | 7 credits / image |
| Grok ImagineImage generation | 4 credits / image |
| FLUX 2 MaxImage generation | 10 credits / image |
| Luma Uni-1 MaxImage generation | 13 credits / image |
| Muse ImageImage generation | 3 credits / image |
| Recraft 4 ProImage generation | 31 credits / image |
| Qwen Image 2.1 TurboImage generation | 4 credits / image |
| Qwen Image 2.1 ProImage generation | 9 credits / image |
| Nano Banana 2Image generation | 10 credits / image |
| Seedream V5 ProImage generation | 18 credits / image |
| Krea 2 TurboImage generation | 11 credits / image |
| Qwen Image 3Image generation | 11 credits / image |
| Qwen Image 3 ProImage generation | 12 credits / image |
| Seedream V4.5Image generation | 7 credits / image |
| ChromaImage generation | 2 credits / image |
| Anime (WAI)Image generation | 2 credits / image |
| Lustify SDXLImage generation | 2 credits / image |
| Lustify v7Image generation | 2 credits / image |
| Lustify v8Image generation | 2 credits / image |
Create image from reference
Upload a reference image, then describe the image you want to create.
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 SpicyImage generation | 13 credits / image |
| Wan 2.7 Pro SpicyImage generation | 15 credits / image |
| Seedream 5.0 Lite Spicy EditImage generation | 13 credits / image |
| Seedream 5.0 Pro Spicy EditImage generation | 16 credits / image |
| Nano Banana 2.1Image generation | 11 credits / image |
| Nano Banana 2 LiteImage generation | 7 credits / image |
| Nano Banana ProImage generation | 19 credits / image |
| GPT Image 2.5 FlareImage generation | 9 credits / image |
| GPT Image 2.5 SunburstImage generation | 9 credits / image |
| GPT Image 2Image generation | 36 credits / image |
| GPT Image 1.5Image generation | 33 credits / image |
| Grok Imagine 2.0Image generation | 9 credits / image |
| Grok Imagine High QualityImage generation | 8 credits / image |
| Grok ImagineImage generation | 4 credits / image |
| FLUX 2 MaxImage generation | 13 credits / image |
| Luma Uni-1 MaxImage generation | 14 credits / image |
| Muse ImageImage generation | 3 credits / image |
| Qwen Image 2.1 TurboImage generation | 4 credits / image |
| Qwen Image 2.1 ProImage generation | 9 credits / image |
| Nano Banana 2Image generation | 10 credits / image |
| Seedream V5 LiteImage generation | 13 credits / image |
| Seedream V5 ProImage generation | 17 credits / image |
| Qwen Image 3Image generation | 14 credits / image |
| Qwen Image 3 ProImage generation | 14 credits / image |
| Seedream V4.5Image generation | 9 credits / image |
Recreate an image
Place your character into an image using reference photos.
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 SpicyImage generation | 13 credits / scene |
| Wan 2.7 Pro SpicyImage generation | 15 credits / scene |
| Seedream 5.0 Lite Spicy EditImage generation | 13 credits / scene |
| Seedream 5.0 Pro Spicy EditImage generation | 19 credits / scene |
| Nano Banana 2.1Image generation | 11 credits / scene |
| Nano Banana 2 LiteImage generation | 7 credits / scene |
| Nano Banana ProImage generation | 19 credits / scene |
| GPT Image 2.5 FlareImage generation | 10 credits / scene |
| GPT Image 2.5 SunburstImage generation | 10 credits / scene |
| GPT Image 2Image generation | 37 credits / scene |
| GPT Image 1.5Image generation | 36 credits / scene |
| Grok Imagine 2.0Image generation | 10 credits / scene |
| Grok Imagine High QualityImage generation | 9 credits / scene |
| Grok ImagineImage generation | 4 credits / scene |
| FLUX 2 MaxImage generation | 17 credits / scene |
| Luma Uni-1 MaxImage generation | 14 credits / scene |
| Muse ImageImage generation | 3 credits / scene |
| Qwen Image 2.1 TurboImage generation | 4 credits / scene |
| Qwen Image 2.1 ProImage generation | 9 credits / scene |
| Nano Banana 2Image generation | 10 credits / scene |
| Seedream V5 LiteImage generation | 13 credits / scene |
| Seedream V5 ProImage generation | 17 credits / scene |
| Qwen Image 3Image generation | 7 credits / scene |
| Qwen Image 3 ProImage generation | 14 credits / scene |
| Seedream V4.5Image generation | 7 credits / scene |
Text to video
Create a video directly from a written prompt.
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored720p | 12 credits / second |
| MiniMax H3 Spicy480p | 8 credits / second |
| Seedance 2.5480p | 21 credits / second |
| Berry 1.0 Turbo Spicy480p | 11 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Spicy1080p | 27 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy1080p | 39 credits / second |
| Seedance 2.0 Spicy480p | 14 credits / second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy480p | 6 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy480p | 3 credits / second |
| Kling 4.0720p | 21 credits / second |
| Gemini Omni Flash 1.1360p | 5 credits / second |
| Grok Imagine 1.5480p | 10 credits / second |
| Grok Imagine Video480p | 7 credits / second |
| Veo 3.1720p | 47 credits / second |
| Veo 3.1 Fast720p | 18 credits / second |
| Veo 3720p | 24 credits / second |
| Veo 3 Fast720p | 12 credits / second |
| LTX 2.5 Pro720p | 14 credits / second |
| LTX 2.5 Fast720p | 11 credits / second |
| LTX 2.3 Quality1080p | 10 credits / second |
| LTX 2.3 Fast1080p | 8 credits / second |
| Kling V3 Turbo Pro1080p | 17 credits / second |
| Kling V3 Turbo Standard720p | 14 credits / second |
| Wan 3.0480p | 8 credits / second |
| Wan 3.0 Prime480p | 11 credits / second |
| Wan 3.0 Pro1080p | 27 credits / second |
| Wan 3.0 Prime Pro1080p | 39 credits / second |
| MiniMax H3 Max480p | 7 credits / second |
| MiniMax H3 Max Turbo480p | 4 credits / second |
| MiniMax H3 Enhanced768p | 11 credits / second |
| Seedance 1.5 Pro480p | 4 credits / second |
| Wan 2.7720p | 12 credits / second |
| Wan 2.7 Enhanced720p | 14 credits / second |
| Wan 2.6720p | 12 credits / second |
| Wan 2.5 Preview480p | 6 credits / second |
| Wan 2.2 A14B480p | 2 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini480p | 2 credits / second |
| Kling 2.5 Turbo Pro1080p | 8 credits / second |
| Kling 2.6 Pro1080p | 16 credits / second |
| Kling V3 Standard720p | 14 credits / second |
| Kling V3 Pro1080p | 19 credits / second |
| Kling O3 Standard720p | 13 credits / second |
| Kling O3 Pro1080p | 16 credits / second |
Create video from reference
Bring your character references to life with motion.
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored720p | 12 credits / second |
| Seedance 2.5480p | 21 credits / second |
| Berry 1.0 Turbo Spicy480p | 14 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Spicy1080p | 36 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy1080p | 52 credits / second |
| Seedance 2.0 Spicy480p | 14 credits / second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy480p | 6 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy480p | 5 credits / second |
| Kling 4.0720p | 21 credits / second |
| Gemini Omni Flash 1.1360p | 5 credits / second |
| Grok Imagine 1.5480p | 11 credits / second |
| Grok Imagine Video480p | 7 credits / second |
| Wan 3.0480p | 8 credits / second |
| Wan 3.0 Prime480p | 11 credits / second |
| Wan 3.0 Pro1080p | 27 credits / second |
| Wan 3.0 Prime Pro1080p | 39 credits / second |
| MiniMax H3 Max480p | 7 credits / second |
| MiniMax H3 Enhanced768p | 11 credits / second |
| MiniMax H3768p | 11 credits / second |
| Kling O3 Standard720p | 13 credits / second |
| Kling O3 Pro1080p | 16 credits / second |
Video from frames
Animate a starting frame, with an optional ending frame.
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored720p | 26 credits / second |
| Seedance 2.5480p | 21 credits / second |
| Berry 1.0 Spicy480p | 10 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Spicy1080p | 36 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy1080p | 52 credits / second |
| Seedance 2.0 Spicy480p | 14 credits / second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy480p | 10 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy480p | 6 credits / second |
| Gemini Omni Flash 1.1360p | 5 credits / second |
| Veo 3.1720p | 47 credits / second |
| Veo 3.1 Fast720p | 18 credits / second |
| Kling V3 Turbo Pro1080p | 17 credits / second |
| Kling V3 Turbo Standard720p | 14 credits / second |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle480p | 7 credits / second |
| Wan 3.0480p | 8 credits / second |
| Wan 3.0 Prime480p | 11 credits / second |
| Wan 3.0 Pro1080p | 27 credits / second |
| Wan 3.0 Prime Pro1080p | 39 credits / second |
| Kling 2.5 Turbo Pro1080p | 8 credits / second |
| Kling V3 Standard720p | 14 credits / second |
| Kling V3 Pro1080p | 19 credits / second |
| Kling O3 Standard720p | 13 credits / second |
| Kling O3 Pro1080p | 16 credits / second |
Motion Control
Guide a new video with motion from a reference video.
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 3.0 Prime EditImage generation | 32 credits / second |
| Kling 3.0 StandardImage generation | 11 credits / second |
| Kling 3.0 ProImage generation | 15 credits / second |
Film maker
Plan scenes, create storyboard images, and assemble your video.
Video from storyboard frames
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored720p | 26 credits / second |
| MiniMax H3 Max Turbo480p | 4 credits / second |
| Seedance 2.5480p | 21 credits / second |
| Berry 1.0 Spicy480p | 10 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Spicy1080p | 36 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy1080p | 52 credits / second |
| Seedance 2.0 Spicy480p | 14 credits / second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy480p | 10 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy480p | 6 credits / second |
| Gemini Omni Flash 1.1720p | 13 credits / second |
| Veo 3.1720p | 47 credits / second |
| Veo 3.1 Fast720p | 18 credits / second |
| Kling V3 Turbo Pro1080p | 17 credits / second |
| Kling V3 Turbo Standard720p | 14 credits / second |
| Wan 3.0480p | 8 credits / second |
| Wan 3.0 Prime480p | 11 credits / second |
| Wan 3.0 Pro1080p | 27 credits / second |
| Wan 3.0 Prime Pro1080p | 39 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini480p | 2 credits / second |
| Kling 2.5 Turbo Pro1080p | 8 credits / second |
| Kling V3 Standard720p | 14 credits / second |
| Kling V3 Pro1080p | 19 credits / second |
| Kling O3 Standard720p | 13 credits / second |
| Kling O3 Pro1080p | 16 credits / second |
Video from a prompt
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored720p | 12 credits / second |
| Kling 2.5 Turbo Pro1080p | 8 credits / second |
| Kling 2.6 Pro1080p | 16 credits / second |
| Kling V3 Standard720p | 14 credits / second |
| Kling V3 Pro1080p | 19 credits / second |
| Kling O3 Standard720p | 13 credits / second |
| Kling O3 Pro1080p | 16 credits / second |
| MiniMax H3 Spicy480p | 8 credits / second |
| Seedance 2.5480p | 21 credits / second |
| Berry 1.0 Spicy480p | 11 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Spicy1080p | 27 credits / second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy1080p | 39 credits / second |
| Seedance 2.0 Spicy480p | 14 credits / second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy480p | 6 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy480p | 3 credits / second |
| Kling 4.0720p | 21 credits / second |
| Gemini Omni Flash 1.1720p | 13 credits / second |
| Grok Imagine 1.5480p | 10 credits / second |
| Grok Imagine Video480p | 7 credits / second |
| Veo 3.1720p | 47 credits / second |
| Veo 3.1 Fast720p | 18 credits / second |
| Veo 3720p | 24 credits / second |
| Veo 3 Fast720p | 12 credits / second |
| LTX 2.5 Pro720p | 14 credits / second |
| LTX 2.5 Fast720p | 11 credits / second |
| LTX 2.3 Quality1080p | 10 credits / second |
| LTX 2.3 Fast1080p | 8 credits / second |
| Kling V3 Turbo Pro1080p | 17 credits / second |
| Kling V3 Turbo Standard720p | 14 credits / second |
| Wan 3.0480p | 8 credits / second |
| Wan 3.0 Prime480p | 11 credits / second |
| Wan 3.0 Pro1080p | 27 credits / second |
| Wan 3.0 Prime Pro1080p | 39 credits / second |
| MiniMax H3 Max480p | 7 credits / second |
| MiniMax H3 Max Turbo480p | 4 credits / second |
| MiniMax H3 Enhanced768p | 11 credits / second |
| Seedance 1.5 Pro480p | 4 credits / second |
| Wan 2.7720p | 12 credits / second |
| Wan 2.7 Enhanced720p | 14 credits / second |
| Wan 2.6720p | 12 credits / second |
| Wan 2.5 Preview480p | 6 credits / second |
| Wan 2.2 A14B480p | 2 credits / second |
| Seedance 2.0 Mini480p | 2 credits / second |
Storyboard images
| Model | Starting at |
|---|---|
| Wan 2.7 SpicyImage generation | 5 credits / image |
| Wan 2.7 Pro SpicyImage generation | 11 credits / image |
| Wan 2.7 SpicyImage generation | 13 credits / image |
| Wan 2.7 Pro SpicyImage generation | 15 credits / image |
| Z-Image SpicyImage generation | 5 credits / image |
| Seedream 5.0 Lite SpicyImage generation | 12 credits / image |
| Seedream 5.0 Pro SpicyImage generation | 18 credits / image |
| Seedream 5.0 Lite Spicy EditImage generation | 13 credits / image |
| Seedream 5.0 Pro Spicy EditImage generation | 16 credits / image |
| Nano Banana 2.1Image generation | 11 credits / image |
| Nano Banana 2.1Image generation | 11 credits / image |
| Nano Banana 2 LiteImage generation | 7 credits / image |
| Nano Banana 2 LiteImage generation | 7 credits / image |
| Nano Banana ProImage generation | 19 credits / image |
| Nano Banana ProImage generation | 19 credits / image |
| GPT Image 2.5 FlareImage generation | 8 credits / image |
| GPT Image 2.5 FlareImage generation | 9 credits / image |
| GPT Image 2.5 SunburstImage generation | 8 credits / image |
| GPT Image 2.5 SunburstImage generation | 9 credits / image |
| GPT Image 2Image generation | 28 credits / image |
| GPT Image 2Image generation | 36 credits / image |
| GPT Image 1.5Image generation | 28 credits / image |
| GPT Image 1.5Image generation | 33 credits / image |
| Grok Imagine 2.0Image generation | 8 credits / image |
| Grok Imagine 2.0Image generation | 9 credits / image |
| Grok Imagine High QualityImage generation | 7 credits / image |
| Grok Imagine High QualityImage generation | 8 credits / image |
| Grok ImagineImage generation | 4 credits / image |
| Grok ImagineImage generation | 4 credits / image |
| FLUX 2 MaxImage generation | 10 credits / image |
| FLUX 2 MaxImage generation | 13 credits / image |
| Luma Uni-1 MaxImage generation | 13 credits / image |
| Luma Uni-1 MaxImage generation | 14 credits / image |
| Muse ImageImage generation | 3 credits / image |
| Muse ImageImage generation | 3 credits / image |
| Recraft 4 ProImage generation | 31 credits / image |
| Qwen Image 2.1 TurboImage generation | 4 credits / image |
| Qwen Image 2.1 TurboImage generation | 4 credits / image |
| Qwen Image 2.1 ProImage generation | 9 credits / image |
| Qwen Image 2.1 ProImage generation | 9 credits / image |
| Nano Banana 2Image generation | 10 credits / image |
| Nano Banana 2Image generation | 10 credits / image |
| Seedream V5 LiteImage generation | 13 credits / image |
| Seedream V5 ProImage generation | 18 credits / image |
| Seedream V5 ProImage generation | 17 credits / image |
| Krea 2 TurboImage generation | 11 credits / image |
| Qwen Image 3Image generation | 11 credits / image |
| Qwen Image 3 ProImage generation | 12 credits / image |
| Seedream V4.5Image generation | 7 credits / image |
| ChromaImage generation | 2 credits / image |
| Anime (WAI)Image generation | 2 credits / image |
| Lustify SDXLImage generation | 2 credits / image |
| Lustify v7Image generation | 2 credits / image |
| Lustify v8Image generation | 2 credits / image |
| Qwen Image 3Image generation | 14 credits / image |
| Qwen Image 3 ProImage generation | 14 credits / image |
| Seedream V4.5Image generation | 9 credits / image |
Planning, storyboard images, and video are charged separately. Planning uses token-based pricing; review its estimate before continuing. Each new storyboard image and generated video second adds to your total.
A few things to know
How do credits work?
Add credits to your wallet and use them for your creations. All credit packs use the same conversion rate. Choose a model and settings to see the exact cost before you submit.
What does “starting at” mean?
It is the lowest currently available rate for that model in the selected tool. The resolution shown is the one used for that price. For a per-second video price, multiply the rate by your selected duration. A per-video price covers one generation. Other resolutions or settings can cost more.
Can I try Tong for free?
New accounts receive one-time promotional starter credits after email verification or Google signup. Promotional credits have no cash value.
What happens if a generation fails?
If a generation fails before completion, unused credits are returned to your wallet. Successfully completed generations remain charged.
Is there a daily generation limit?
There is no fixed daily generation cap while you have credits. The Terms and Acceptable Use Policy still apply.