Pricing
Compare customer credit rates and configuration-dependent prices.
Model rates#
Pricing checked on Oct 21, 2026.
Catalog rates are a dated snapshot. Discounts and supported options are applied to your final quote.
Price factors
Higher resolution is priced by the selected model. Duration and output quantity can also change the total.
Worked example
Seedance 2.0 Fast SpicyTool: Text to video
Resolution and duration change this example’s total. No generation is submitted.
Higher resolution
| Model | Resolution | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 creditsPer second | 5 seconds | 30 credits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 creditsPer second | 5 seconds | 60 credits |
Longer video
| Model | Resolution | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 creditsPer second | 5 seconds | 60 credits |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 creditsPer second | 10 seconds | 120 credits |
More scenes
| Model | Resolution | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 17 creditsPer scene | 1 | 17 credits |
| Seedream V5 Pro | — | 17 creditsPer scene | 3 | 51 credits |
Separate image requests
| Model | Resolution | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedream V5 Pro | — | 18 creditsPer generation | 1 | 18 credits |
| Seedream V5 Pro | — | 18 creditsPer generation | 3 | 54 credits |
Model selection
| Model | Resolution | Rate | Quantity | Total |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 creditsPer second | 5 seconds | 60 credits |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 creditsPer second | 5 seconds | 235 credits |
Audio has no universal surcharge. Reference media and source-video duration can affect supported model quotes.
Model rates
Audio
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Kokoro Text to Speech | — | Exact quote required | |
| Qwen 3 TTS 0.6B | — | Exact quote required | |
| Qwen 3 TTS 1.7B | — | Exact quote required | |
| Orpheus TTS | — | Exact quote required | |
| ElevenLabs Turbo v2.5 | — | Exact quote required | |
| ACE-Step 1.5 | — | Exact quote required | |
| ElevenLabs Music v2.5 | — | Exact quote required | |
| ElevenLabs Sound Effects | — | Exact quote required | |
| MMAudio V2 | — | Exact quote required | |
| Qwen 3 TTS | — | Exact quote required | |
| Chatterbox | — | Exact quote required | |
| Qwen 3 Voice Clone | — | Exact quote required | |
Recreate characters
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 credits | Per scene |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 credits | Per scene |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 credits | Per scene |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 19 credits | Per scene |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 credits | Per scene |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 credits | Per scene |
| Nano Banana Pro | — | 19 credits | Per scene |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 10 credits | Per scene |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 10 credits | Per scene |
| GPT Image 2 | — | 37 credits | Per scene |
| GPT Image 1.5 | — | 36 credits | Per scene |
| Grok Imagine 2.0 | — | 10 credits | Per scene |
| Grok Imagine High Quality | — | 9 credits | Per scene |
| Grok Imagine | — | 4 credits | Per scene |
| FLUX 2 Max | — | 17 credits | Per scene |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 credits | Per scene |
| Muse Image | — | 3 credits | Per scene |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 credits | Per scene |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 credits | Per scene |
| Nano Banana 2 | — | 10 credits | Per scene |
| Seedream V5 Lite | — | 13 credits | Per scene |
| Seedream V5 Pro | — | 17 credits | Per scene |
| Qwen Image 3 | — | 7 credits | Per scene |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 credits | Per scene |
| Seedream V4.5 | — | 7 credits | Per scene |
Create scenes
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Qwen Image Edit Spicy | — | 16 credits | Per scene |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 12 credits | Per scene |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 24 credits | Per scene |
| Wan 2.7 Pro | — | 18 credits | Per scene |
| Seedream 5.0 Pro | — | 18 credits | Per scene |
Character video
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 10 credits | Per second |
| Wan 2.7 | 1080p | 10 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 credits | Per second |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 credits | Per second |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 credits | Per second |
Reference video
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 credits | Per second |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 14 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 28 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 56 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 5 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 credits | Per second |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 credits | Per second |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 credits | Per second |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 credits | Per second |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 720p | 15 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 480p | 8 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 credits | Per second |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 credits | Per second |
| MiniMax H3 | 768p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 | 2k | 18 credits | Per second |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 credits | Per second |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 credits | Per second |
First and last frames
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 credits | Per second |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 10 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 20 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 40 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 36 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 40 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 46 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 52 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 56 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 62 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 720p | 47 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 4k | 70 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 credits | Per second |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 credits | Per second |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 720p | 15 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 480p | 8 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 credits | Per second |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 credits | Per second |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 credits | Per second |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 credits | Per second |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 credits | Per second |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 credits | Per second |
Edit images
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 13 credits | Per generation |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 15 credits | Per generation |
| Seedream 5.0 Lite Spicy Edit | — | 13 credits | Per generation |
| Seedream 5.0 Pro Spicy Edit | — | 16 credits | Per generation |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 credits | Per generation |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 credits | Per generation |
| Nano Banana Pro | — | 19 credits | Per generation |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 9 credits | Per generation |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 9 credits | Per generation |
| GPT Image 2 | — | 36 credits | Per generation |
| GPT Image 1.5 | — | 33 credits | Per generation |
| Grok Imagine 2.0 | — | 9 credits | Per generation |
| Grok Imagine High Quality | — | 8 credits | Per generation |
| Grok Imagine | — | 4 credits | Per generation |
| FLUX 2 Max | — | 13 credits | Per generation |
| Luma Uni-1 Max | — | 14 credits | Per generation |
| Muse Image | — | 3 credits | Per generation |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 credits | Per generation |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 credits | Per generation |
| Nano Banana 2 | — | 10 credits | Per generation |
| Seedream V5 Lite | — | 13 credits | Per generation |
| Seedream V5 Pro | — | 17 credits | Per generation |
| Qwen Image 3 | — | 14 credits | Per generation |
| Qwen Image 3 Pro | — | 14 credits | Per generation |
| Seedream V4.5 | — | 9 credits | Per generation |
Animate image
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 | 720p | 26 credits | Per second |
| Wan 2.7 | 1080p | 40 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 10 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 20 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 6 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 12 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 credits | Per second |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 11 credits | Per second |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 credits | Per second |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 credits | Per second |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 720p | 47 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 4k | 70 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 credits | Per second |
| Veo 3 | 720p | 24 credits | Per second |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 credits | Per second |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 credits | Per second |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 credits | Per second |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 credits | Per second |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 credits | Per second |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 credits | Per second |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 credits | Per second |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 credits | Per second |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 credits | Per second |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 credits | Per second |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 480p | 7 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 768p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Multi-Angle | 1080p | 21 credits | Per second |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 credits | Per second |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 credits | Per second |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 credits | Per second |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 credits | Per second |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 credits | Per second |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 credits | Per second |
LoRA images
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| FLUX.2 Klein 9B | — | Exact quote required | |
| FLUX.2 Klein 9B Edit | — | Exact quote required | |
| FLUX.2 Klein 4B | — | Exact quote required | |
| FLUX.2 Klein 4B Edit | — | Exact quote required | |
| FLUX.2 Dev | — | Exact quote required | |
| FLUX.2 Dev Edit | — | Exact quote required | |
| P-Image · edit | — | Exact quote required | |
| P-Image · text to image | — | Exact quote required | |
| Anima · text to image | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Dev · edit | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Dev · text to image | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein 4B · edit | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein 4B · text to image | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein 9B · edit | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein 9B · text to image | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · edit | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein Base 4B · text to image | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · edit | — | Exact quote required | |
| FLUX 2 Klein Base 9B · text to image | — | Exact quote required | |
| FLUX Dev | — | Exact quote required | |
| FLUX Dev ultra fast | — | Exact quote required | |
| FLUX Kontext Dev | — | Exact quote required | |
| FLUX Kontext Dev ultra fast | — | Exact quote required | |
| FLUX Krea Dev | — | Exact quote required | |
| FLUX Schnell | — | Exact quote required | |
| Jib Mix Qwen Image · text to image | — | Exact quote required | |
| Krea V2 · turbo | — | Exact quote required | |
| MiniMax H3 · image edit | — | Exact quote required | |
| MiniMax H3 · text to image | — | Exact quote required | |
| Qwen Image · edit 2511 | — | Exact quote required | |
| Qwen Image · edit | — | Exact quote required | |
| Qwen Image · edit plus | — | Exact quote required | |
| Qwen Image · text to image 2512 | — | Exact quote required | |
| Qwen Image · text to image | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · text to image | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · text to image | — | Exact quote required | |
| Z-Image Turbo · image to image | — | Exact quote required | |
| Z-Image · base | — | Exact quote required | |
| Z-Image · turbo | — | Exact quote required | |
LoRA video
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| LTX 2.3 Quality Text to Video | — | Exact quote required | |
| LTX 2.3 Quality Image to Video | — | Exact quote required | |
| LTX 2 19B · image to video | — | Exact quote required | |
| LTX 2 19B · text to video | — | Exact quote required | |
| LTX 2.3 Spicy · Image To Video | — | Exact quote required | |
| LTX 2.3 · image to video | — | Exact quote required | |
| LTX 2.3 · text to video | — | Exact quote required | |
| MiniMax H3 Singularity · image to video | — | Exact quote required | |
| MiniMax H3 Singularity · reference to video | — | Exact quote required | |
| MiniMax H3 · image to video | — | Exact quote required | |
| MiniMax H3 · reference to video | — | Exact quote required | |
| MiniMax H3 · text to video | — | Exact quote required | |
| Open Video · Image To Video | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Image to video 480p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Image to video 720p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Text to video 480p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Text to video 720p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Video to video 480p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.1 · Video to video 720p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 Spicy · Image To Video | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 Spicy · Video Extend | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Image to video 480p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Image to video 5B 720p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Image to video 720p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · image to video | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Text to video 480p ultra fast | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Text to video 5B 720p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p | — | Exact quote required | |
| WAN 2.2 · Text to video 720p ultra fast | — | Exact quote required | |
Motion Control
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 3.0 Prime Edit | — | 32 credits | Per second |
| Kling 3.0 Standard | — | 11 credits | Per second |
| Kling 3.0 Pro | — | 15 credits | Per second |
Generate images
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Spicy | — | 5 credits | Per generation |
| Wan 2.7 Pro Spicy | — | 11 credits | Per generation |
| Z-Image Spicy | — | 5 credits | Per generation |
| Seedream 5.0 Lite Spicy | — | 12 credits | Per generation |
| Seedream 5.0 Pro Spicy | — | 18 credits | Per generation |
| Nano Banana 2.1 | — | 11 credits | Per generation |
| Nano Banana 2 Lite | — | 7 credits | Per generation |
| Nano Banana Pro | — | 19 credits | Per generation |
| GPT Image 2.5 Flare | — | 8 credits | Per generation |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | 8 credits | Per generation |
| GPT Image 2 | — | 28 credits | Per generation |
| GPT Image 1.5 | — | 28 credits | Per generation |
| Grok Imagine 2.0 | — | 8 credits | Per generation |
| Grok Imagine High Quality | — | 7 credits | Per generation |
| Grok Imagine | — | 4 credits | Per generation |
| FLUX 2 Max | — | 10 credits | Per generation |
| Luma Uni-1 Max | — | 13 credits | Per generation |
| Muse Image | — | 3 credits | Per generation |
| Recraft 4 Pro | — | 31 credits | Per generation |
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | 4 credits | Per generation |
| Qwen Image 2.1 Pro | — | 9 credits | Per generation |
| Nano Banana 2 | — | 10 credits | Per generation |
| Seedream V5 Pro | — | 18 credits | Per generation |
| Krea 2 Turbo | — | 11 credits | Per generation |
| Qwen Image 3 | — | 11 credits | Per generation |
| Qwen Image 3 Pro | — | 12 credits | Per generation |
| Seedream V4.5 | — | 7 credits | Per generation |
| Chroma | — | 2 credits | Per generation |
| Anime (WAI) | — | 2 credits | Per generation |
| Lustify SDXL | — | 2 credits | Per generation |
| Lustify v7 | — | 2 credits | Per generation |
| Lustify v8 | — | 2 credits | Per generation |
Text to video
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 12 credits | Per second |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 15 credits | Per second |
| MiniMax H3 Spicy | 480p | 8 credits | Per second |
| MiniMax H3 Spicy | 768p | 12 credits | Per second |
| MiniMax H3 Spicy | 1080p | 16 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 480p | 21 credits | Per second |
| Seedance 2.5 | 720p | 47 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 480p | 11 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 720p | 21 credits | Per second |
| Berry 1.0 Spicy | 1080p | 42 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 1080p | 27 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 2k | 30 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Spicy | 4k | 35 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 1080p | 39 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 2k | 42 credits | Per second |
| Berry 1.0 Pro Turbo Spicy | 4k | 47 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 480p | 14 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 720p | 31 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Spicy | 1080p | 75 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 480p | 6 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Fast Spicy | 720p | 12 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 480p | 3 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini Spicy | 720p | 6 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 360p | 5 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 720p | 13 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 1080p | 19 credits | Per second |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4k | 37 credits | Per second |
| Grok Imagine 1.5 | 480p | 10 credits | Per second |
| Grok Imagine 1.5 | 720p | 18 credits | Per second |
| Grok Imagine Video | 480p | 7 credits | Per second |
| Grok Imagine Video | 720p | 10 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 720p | 47 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 1080p | 47 credits | Per second |
| Veo 3.1 | 4k | 70 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 18 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 18 credits | Per second |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 41 credits | Per second |
| Veo 3 | 720p | 24 credits | Per second |
| Veo 3 Fast | 720p | 12 credits | Per second |
| LTX 2.5 Pro | 720p | 14 credits | Per second |
| LTX 2.5 Pro | 1080p | 20 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 720p | 11 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 1080p | 16 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 2k | 22 credits | Per second |
| LTX 2.5 Fast | 4k | 35 credits | Per second |
| LTX 2.3 Quality | 1080p | 10 credits | Per second |
| LTX 2.3 Quality | 2k | 19 credits | Per second |
| LTX 2.3 Quality | 4k | 38 credits | Per second |
| LTX 2.3 Fast | 1080p | 8 credits | Per second |
| LTX 2.3 Fast | 2k | 14 credits | Per second |
| LTX 2.3 Fast | 4k | 28 credits | Per second |
| Kling V3 Turbo Pro | 1080p | 17 credits | Per second |
| Kling V3 Turbo Standard | 720p | 14 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 1080p | 30 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 720p | 15 credits | Per second |
| Wan 3.0 | 480p | 8 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 1080p | 42 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 720p | 21 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 11 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 1080p | 27 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 2k | 30 credits | Per second |
| Wan 3.0 Pro | 4k | 35 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 1080p | 39 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 2k | 42 credits | Per second |
| Wan 3.0 Prime Pro | 4k | 47 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max | 480p | 7 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max | 768p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max | 1080p | 21 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Turbo | 480p | 4 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Turbo | 768p | 6 credits | Per second |
| MiniMax H3 Max Turbo | 1080p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 Enhanced | 768p | 11 credits | Per second |
| MiniMax H3 Enhanced | 2k | 18 credits | Per second |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p | 19 credits | Per second |
| Seedance 1.5 Pro | 720p | 9 credits | Per second |
| Seedance 1.5 Pro | 480p | 4 credits | Per second |
| Wan 2.7 | 1080p | 15 credits | Per second |
| Wan 2.7 | 720p | 12 credits | Per second |
| Wan 2.7 Enhanced | 1080p | 21 credits | Per second |
| Wan 2.7 Enhanced | 720p | 14 credits | Per second |
| Wan 2.6 | 1080p | 18 credits | Per second |
| Wan 2.6 | 720p | 12 credits | Per second |
| Wan 2.5 Preview | 1080p | 18 credits | Per second |
| Wan 2.5 Preview | 720p | 12 credits | Per second |
| Wan 2.5 Preview | 480p | 6 credits | Per second |
| Wan 2.2 A14B | 720p | 3 credits | Per second |
| Wan 2.2 A14B | 480p | 2 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 2 credits | Per second |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 3 credits | Per second |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 1080p | 8 credits | Per second |
| Kling 2.6 Pro | 1080p | 16 credits | Per second |
| Kling V3 Standard | 720p | 14 credits | Per second |
| Kling V3 Pro | 1080p | 19 credits | Per second |
| Kling O3 Standard | 720p | 13 credits | Per second |
| Kling O3 Pro | 1080p | 16 credits | Per second |
Film Maker video
| Model | Resolution | Rate | Billing unit |
|---|---|---|---|
| Wan 2.7 Uncensored | 720p | 26 credits | Per second |
| Wan 2.7 Uncensored | 1080p | 40 credits | Per second |
